توضیحات
درایو SSD SAMSUNG PM893 برای دستیابی به عملکردی مطلوب با کیفیت خدمات بالا تحت رابط SATA طراحی شده است.
سرعت خواندن و نوشتن ترتیبی دادهها در این نسل از درایوهای اینترپرایز سامسونگ، ۵۵۰ و ۴۷۰ مگابایت در هر ثانیه است.
سرعت خواندن و نوشتن تصادفی نیز ۹۷٫۰۰۰ و ۳۲٫۰۰۰ IOPS اعلام شده.
پارت نامبر
MZ7L37T6HBLA-00A07
درباره اس اس دی سرور سامسونگ مدل Samsung PM893 ظرفیت ۷٫۶۸ ترابایت بیشتر بدانید
نوع: | اینترنال، سرور (Enterprise) |
---|---|
سری: | PM893 |
فرم فاکتور: | ۲٫۵ اینچ |
دمای حین کارکرد: | ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
---|---|
رابط: | (SATA III (6Gb/s |
مصرف برق در حالت کار: | ۱٫۵ وات |
GC: | دارد |
WWN: | دارد |
پشتیبانی S.M.A.R.T: | دارد |
پشتیبانی از TRIM: | دارد |
درگاه اتصال: | SATA |
کنترلر: | Samsung Metis Controller |
عمر نوشتاری (TBW): | ۱۴۰۱۶ ترابایت |
میانگین عمر (MTBF): | ۲ میلیون ساعت |
نوع فلش: | TLC |
قابلیت رمز نگاری: | AES 256 bit |
مقاوم در برابر: | شوک |
ظرفیت: | ۷٫۶۸ ترابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | ۳۰۰۰۰ IOPS |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | ۹۸۰۰۰ IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
وزن: | ۷۰ گرم |
---|---|
ابعاد: | ۶٫۸ × ۶۹٫۸۵ × ۱۰۰٫۲۰ میلی متر |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .