توضیحات
PM893 برای دستیابی به عملکردی مطلوب با کیفیت خدمات بالا تحت رابط SATA طراحی شده است.
سرعت خواندن و نوشتن ترتیبی دادهها در این نسل از درایوهای اینترپرایز سامسونگ، ۵۶۰ و ۵۳۰ مگابایت در هر ثانیه است.
MZ7L33T8HBNA-00A07
اس اس دی ۲.۵ اینچ SATA 560 مگابایت بر ثانیه
و سرعت خواندن و نوشتن تصادفی نیز ۹۸٫۰۰۰ و ۳۱٫۰۰۰ IOPS اعلام شده.
پارت نامبر
MZ7L33T8HBNA-00A07
درباره اس اس دی سرور سامسونگ مدل Samsung PM893 ظرفیت ۳٫۸۴ ترابایت بیشتر بدانید
| نوع: | اینترنال |
|---|---|
| سری: | PM893 |
| فرم فاکتور: | ۲٫۵ اینچ |
| دمای آماده به کار: | ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
|---|---|
| رابط: | (SATA III (6Gb/s |
| مصرف برق در حالت آماده به کار: | ۱٫۵ وات |
| مصرف برق در حالت کار: | ۳٫۲ وات |
| GC: | دارد |
| WWN: | دارد |
| پشتیبانی S.M.A.R.T: | دارد |
| پشتیبانی از TRIM: | دارد |
| درگاه اتصال: | SATA |
| کنترلر: | SAMSUNG Metis |
| عمر نوشتاری (TBW): | ۷۰۰۸ ترابایت |
| میانگین عمر (MTBF): | ۲ میلیون ساعت |
| نوع فلش: | TLC |
| حسگر اثر انگشت: | ندارد |
| قابلیت رمز نگاری: | AES 256 bit |
| مقاوم در برابر: | شوک |
| ظرفیت: | ۳٫۸۴ ترابایت |
| محدوده دمای مجاز: | ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
| نورپردازی LED: | ندارد |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | ۳۰۰۰۰ IOPS |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| وزن: | ۷۰ گرم |
|---|---|
| ابعاد: | ۱۰۰×۶۹٫۸۵×۶٫۸ میلی متر |








نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .