توضیحات
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | ۷ × ۷۰ × ۱۰۰ میلیمتر |
| وزن | ۶۸ گرم |
| مشخصات فنی | |
| نوع رابط | ( SATA III (6Gb/s |
| ظرفیت | ۵۱۲ گیگابایت |
| سایز هد | ۲٫۵ اینچ |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبى | در حالت ATTO تا ۵۵۵ مگابایت در ثانیه و در حالت انتقال دادههای چند رسانهای (AS- SSD ) تا ۴۸۰ مگابایت در ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبى | در حالت ATTO تا ۵۲۰ مگابایت در ثانیه و در حالت انتقال دادههای چند رسانهای (AS- SSD ) تا ۲۶۰ مگابایت در ثانیه |
| مقاوم در برابر شوک | |
| نوع فلش | Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory |
| میانگین عمر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت |
| مصرف برق | ۰٫۵W Idle/1.2W Active |
| سایر قابلیتها | نوع اتصال: SATA III 6Gb/sec نوع رابط: SATA ۶Gb/sec ضد شوک: ۱۵۰۰G/0.5ms حداکثر ارتفاع عامل: ۱۲۰۰۰m کنترل کننده: LSI SandForce SF-2281 گواهیها: CE/FCC/VCCI/BSMI |







نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .