SanDisk Extreme Pro
مروری بر اساسدی سندیسک Extreme PRO : برنده سرعت باز هم برنده میشود
SanDisk Extreme Pro Specifications | |||
Capacity | ۲۴۰GB | ۴۸۰GB | ۹۶۰GB |
Controller | Marvell 88SS9187 | ||
NAND | SanDisk 2nd Generation 64Gbit 19nm MLC | ||
DRAM | ۵۱۲MB | ۱GB | ۱GB |
Sequential Read | ۵۵۰MB/s | ۵۵۰MB/s | ۵۵۰MB/s |
Sequential Write | ۵۲۰MB/s | ۵۱۵MB/s | ۵۱۵MB/s |
۴KB Random Read | ۱۰۰K IOPS | ۱۰۰K IOPS | ۱۰۰K IOPS |
۴KB Random Write | ۹۰K IOPS | ۹۰K IOPS | ۹۰K IOPS |
Idle Power (DevSLP/Slumber) | ۵٫۵mW / 82.5mW | ۱۹mW / 100mW | ۱۹mW / 100mW |
Load Power (Read/Write) | ۲٫۷W / 2.6W | ۲٫۷W / 3.5W | ۲٫۹W / 3.6W |
Endurance | ۸۰TB (~22GB per day for 10 years) | ||
Encryption | No | ||
Warranty | ۱۰ years |
بااینحال، میزان بازدهی همیشه به یک اندازه نیست چراکه برای سوار کردن ۱۶ قطعه و تمامی اتصالات دقت بالاتری مورد نیاز است و به همین دلیل بیشتر تولیدکنندگان از بستههای ۸تایی در اساسدیهای خود استفاده میکنند. برای مموریکارتها تنها یک بسته NAND کفایت میکند زیرا فضا برای تعداد بیشتر در اختیار نیست، اما در اساسدی وضع فرق میکند. بازده در طول زمان بهتر میشود و بستن سندیسکهای ۱۶تایی آنقدر مقرونبهصرفه هست که در اساسدی مورد استفاده قرار گیرد. برخی موانع هم به چشم میخورد چون قطعات بلندتر سیم بیشتری هم میخواهند، اما بهنظر این ایراد ناچیزتر از آن است که استفاده آنها در اساسدیهای با عملکرد عالی را منتفی سازد.
NAND Configurations | |||
Capacity | ۲۴۰GB | ۴۸۰GB | ۹۶۰GB |
Raw NAND Capacity | ۲۵۶GiB | ۵۱۲GiB | ۱۰۲۴GiB |
Over-Provisioning | ۱۲٫۷% | ۱۲٫۷% | ۱۲٫۷% |
# of NAND Packages | ۸ | ۸ | ۸ |
# of Die per Package | ۴x8GB | ۸x8GB | ۱۶x8GB |
Test System
CPU | Intel Core i5-2500K running at 3.3GHz (Turbo and EIST enabled) |
Motherboard | AsRock Z68 Pro3 |
Chipset | Intel Z68 |
Chipset Drivers | Intel 9.1.1.1015 + Intel RST 10.2 |
Memory | G.Skill RipjawsX DDR3-1600 4 x 8GB (9-9-9-24) |
Video Card | Palit GeForce GTX 770 JetStream 2GB GDDR5 (1150MHz core clock; 3505MHz GDDR5 effective) |
Video Drivers | NVIDIA GeForce 332.21 WHQL |
Desktop Resolution | ۱۹۲۰ x 1080 |
OS | Windows 7 x64 |
▓ منبع: by Kristian Vättö on June 16, 2014 4:00 PM EST ▐ AnandTech
▓ جمع آوری و برگردان: دکتر زینت سادات مطهری ▐ استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع میباشد.
- 317
- 1,437
- 4,417
- 11,678
- 127,101
- 5,720,940
- 42